Ülke ve Plaka Kodları
A
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| A | 1910 | |||
| AFG | 1971 | |||
| AG | ||||
| AL | 1934 | |||
| AND | 1957 | |||
| ANG | 1975 | PAN: 1932-1957, P: 1957-1975 | Portekiz ‘ in eski bölgesi | |
| ARK* | Antarktika | |||
| AM | 1992 | SU | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| ARU* | NA | Hollanda Antilleri ‘ ne bağlıydı | ||
| AUS | 1954 | |||
| AX* | 2002 | SF | Finlandiya ‘ nın bir bölgesi. FIN resmi koddur. | |
| AXA | ||||
| AZ | 1992 | SU | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı. |
B
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| B | 1910 | |||
| BD | 1978 | asd | Eskiden Doğu Pakistan | |
| BDS | 1956 | |||
| BF | 1984 | RHV / HV | Ağustos 2003′ kadar, 1984; (République de Haute Volta (Upper Volta) | |
| BG | 1910 | |||
| BHT | ||||
| BIH | 1992 | YU | Bosna i Hercegovina (Boşnakça) | |
| BOL | 1967 | |||
| BR | 1930 | |||
| BRN | 1954 | |||
| BRU | 1956 | |||
| BS | 1950 | |||
| BU | 1962 | RU | 1962′ye kadar; Belçika’nın bölgesi Ruanda-Urundi | |
| BY | 1992 | SU | Byelorussia; Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı. | |
| BZ | 1938-1980s | BH | 1973′e kadar; İngiliz Honduras |
C
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| C | 1930 | |||
| CAM | 1952 | F & WAN | Fransa ‘ ya bağlıydı | |
| CDN | 1956 | CA | Canadian Dominion | |
| CGO | 1997 | CB,RCL,CGO,ZR,ZRE | Belçika Kongosu (Fransızca), République de Congo Léopoldville (Fransızca), Congo (Kinshasa), Zaïre | |
| CH | 1911 | Confœderatio Helvetica (Latince) | ||
| CI | 1961 | F | Fransa ‘ ya bağlıydı | |
| CL | 1961 | Eski Ceylon | ||
| CN | ||||
| CO | 1952 | |||
| COM | F | Fransa ‘ ya bağlıydı | ||
| CR | 1956 | |||
| CV | 1975 | P | Portekiz ‘ e bağlıydı | |
| CY | 1932 | |||
| CYM* | Birleşik Krallık ‘ ın parçası, CYM Cymru’dan gelmektedir, Galler’in Galce adı. | |||
| CZ | 1993 | CS | Eski Československo (Çekoslavakya) |
D
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| D | 1910 | Deutschland (Almanca); |
||
| DJI | F | Fransa ‘ ya bağlıydı | ||
| DK | 1914 | |||
| DOM | 1952 | |||
| DY | 1910 | AOF’nin parçası (Afrique occidentale française) -1960 | Dahomey (1975′e kadar bu isimle) | |
| DZ | 1962 | F -1911 | Dzayer (Arapça); Fransa ‘ ya bağlıydı |
E
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| E | 1910 | España (İspanyolca) | ||
| EAK | 1938 | Doğu Afrika Kenya | ||
| EAT | 1938 | EAT & EAZ | Doğu Afrika Tanzanya; eski Doğu Afrika Tanganyika & Doğu Afrika Zanzibar | |
| EAU | 1938 | Doğu Afrika Uganda | ||
| EC | 1962 | |||
| ENG* | Birleşik Krallık ‘ ın parçası | |||
| ER | 1993 | AOI -1941, ETH 1964-1993 | Africa Orientale Italiana (İtalyanca), Etiyopya | |
| ES | 1978 | |||
| EST | 1993 | EW 1919-1940 & 1991-1993; SU 1940-1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı. | |
| ET | 1927 | |||
| ETH | 1964 | AOI -1941 | Africa Orientale Italiana (İtalyanca) |
F
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| F | 1910 | |||
| FIN | 1993 | SF | Suomi Finland (Fince/İsveççe) | |
| FJI | 1971 | |||
| FL | 1923 | Fürstentum Liechtenstein (Almanca) | ||
| FO | 1996 | FR | Bazen FØ veya Fø | |
| FSM |
G
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| G | 1974 | ALEF -1960 | Afrique Équatoriale Française | |
| GB | 1910 | 1922′den önce Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı için kullanılmıştır | ||
| GBA | 1924 | Büyük Britanya – Alderney | ||
| GBG | 1924 | Büyük Britanya – Guernsey | ||
| GBJ | 1924 | Büyük Britanya – Jersey | ||
| GBM | 1932 | Büyük Britanya – Man Adası | ||
| GBZ | 1924 | Büyük Britanya – Gibraltar [Z ayrılmıştır, çünkü G zaten Guernsey'e ayrılmıştır] | ||
| GCA | 1956 | Guatemala, Orta Amerika | ||
| GE | 1992 | SU | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| GH | 1959 | WAC -1957 | Batı Afrika Gold Coast (İngiliz kolonisi) -1957 | |
| GW, RGB | 1974 | P | Portekiz Ginesi – 1974. República da Guiné-Bissau | |
| GQ* | E | İspanya ‘ ya bağlıydı – İspanyol Ginesi -1968 | ||
| GR | 1913 | |||
| GUY | 1972 | BRG | Eski İngiliz Ginesi -1966 |
H
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| H | 1910 | |||
| HK | 1932 | |||
| HKJ | JOR | Hashemite Kingdom of Jordan | ||
| HN | ||||
| HR | 1992 | SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-92 | Hrvatska (Hırvatça). Yugoslavya Krallığı ‘ na bağlıydı (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca – Hırvatça), daha sonra Yugoslavya ‘ ya bağlıydı. |
I
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| I | 1910 | |||
| IL | 1952 | |||
| IND | 1947 | |||
| IR | 1936 | |||
| IRL | 1962 | GB -1910, SE -1924, EIR -1938 | Büyük Britanya, Saorstát Éireann (Serbest İrlanda Eyaleti), Éire. Currently there is a campaign underway by İrlandace aktivistleri kodu tekrar kendi dilleriyle temsil eden EIR veya ÉIR olarak değiştirme kampanyası sürdürmektedirler. Bu 1961 yılında çıkarılmış olan 269 no’lu Eyalet Yasası şöyle bildirmektedir: “EIR harfleri eyaleti belirtmek için kullanılırken IRL harfleri bunun yerine kullanılabilir.” | |
| IRQ | 1930 | |||
| IS | 1936 | Ísland (İzlandaca) |
J
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| J | 1964 | |||
| JA | 1932 |
K
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| K | 1956 | F -1949 | Kampuchea olarak 1976-89 arasında bilinmekteydi. Fransa ‘ ya bağlıydı | |
| KAN* | ||||
| KN* | GRO | Kalaallit Nunaat | ||
| KS | 1992 | SU -1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| KIR | ||||
| KP | ||||
| KSA | Suudi Arabistan Krallığı | |||
| KWT | 1954 | |||
| KZ | 1992 | SU -1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı |
L
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| L | 1911 | |||
| LAO | 1959 | F – 1949 | Fransa ‘ ya baplıydı (Fransız Indo-china) | |
| LAR* | 1972 | I -1949, LT | Libya Arap Cumhuriyeti; İtalya ‘ ya bağlıydı | |
| LB* | 1967 | |||
| LS | 1967 | BL | Basutoland -1966 | |
| LT | 1992 | SU 1940-1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| LV | 1992 | LR 1927-1940,SU 1940-1991 | Latvijas Republika (Letonca); Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı |
M
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| M | 1966 | GBY 1924-66 | ||
| MA | 1924 | Maroc (Fransızca) | ||
| MAL | 1967 | FM – 1957, PTM 1957-67 | eski Federe Malay Devletleri, sonra Perseketuan Tanah Malayu (Malayca) | |
| MC | 1910 | |||
| MD | 1992 | SU -1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| MEX | 1952 | |||
| MGL | ||||
| MH | ||||
| MK | 1992 | YU -1992 | Yugoslavya ‘ ya bağlıydı | |
| MNE | 2006 | MN – 1913-1919, SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-2003, SCG 2003-2006 | Yugoslavya Krallığı (Srba, Hrvata i Slovenaca – Sırp-Hırvatça), sonra Yugoslavya ‘ ya ve en son Sırbistan ve Karadağ (Srbija i Crna Gora – Sırpça) | |
| MO | 1930ler? | eski Portekiz denizaşırı bölgesi | ||
| MOC | 1975 | MOC: 1932-56, P: 1957-75 | Portekiz ‘ e bağlıydı, Moçambique (Portekizce) | |
| MS | 1938 | |||
| MV* | ||||
| MW | 1965 | EA 1932-38, NP – 1938-70, RNY option 1960-65 | Eski Nyasaland Protectorate | |
| MYA | 1989 | BUR -1989 | Burma olarak da bilinmekte |
N
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| N | 1922 | |||
| NA | 1957 | |||
| NAM | 1990 | SWA | Eski Güney Batı Afrika | |
| NAU | 1968 | |||
| NC | ||||
| NEP* | 1970 | |||
| NIC | 1952 | |||
| NI* | Birleşik Krallık ‘ a bağlı | |||
| NL | 1910 | |||
| NZ | 1958 |
O
| Plaka Kodu90 | Ülketürkiye | Başlangıçmert | Önceki koduyok | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| OM | ||||
P |
||||
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
| P | 1910 | |||
| PA | 1952 | |||
| PAK | 1947 | |||
| PAL | ||||
| PE | 1937 | |||
| PL | 1921 | |||
| PMR* | 1990 | SU -1991, MD 1991 | Pridnestrovian Moldavian Republic – |
|
| PNG* | 1978 | |||
| PR | ||||
| PS | ||||
| PY | 1952 | |||
Q
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Q | 1972 |
R
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| RA | 1927 | República Argentina (İspanyolca) | ||
| RB | 1967 | Republic of Botswana | ||
| RC | 1932 | |||
| RCA | 1962 | République Centrafricaine (Fransızca) | ||
| RCB | 1962 | République du Congo Brazzaville (Fransızca) | ||
| RCH | 1930 | República de Chile (İspanyolca) | ||
| RG | 1972 | République de Guinée (Fransızca) | ||
| RH | 1952 | République d’Haïti (Fransızca) | ||
| RI | 1955 | Republik Indonesia (Endonezce) | ||
| RIM | 1964 | République islamique de Mauritanie (Fransızca) | ||
| RKS | 2010 | SRB; KS 1999-2010; RKS 2010 | Sırbistan Kosova’yı bölgesi olarak görmektedir. | |
| RL | 1952 | République Libanaise (Fransızca) | ||
| RM | 1962 | République de Madagascar (Fransızca) | ||
| RMM | 1962 | AOF -1960 | République du Mali (Fransızca). Fransız Batı Afrika (Afrique Occidentale Française)’ya bağlıydı | |
| RN | 1977 | AOF -1960 | République du Niger (Fransızca). Fransız Batı Afrika (Afrique Occidentale Française)’ya bağlıydı | |
| RO | 1981 | R | ||
| ROK | 1971 | |||
| ROU | 1979 | República Oriental del Uruguay (İspanyolca) | ||
| RP | 1975 | Republic of the Philippines | ||
| RSM | 1932 | Repubblica di San Marino (İtalyanca) | ||
| RT | 1960 | TT, TG | Republique Togolaise (Fransızca). Eski Fransız Togo Toprakları -1960 | |
| RUS | 1992 | SU | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| RWA | 1964 | RU -1962 | Ruanda-Urundi‘ ya bağlıydı -1962 |
S
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| S | 1911 | |||
| SA | 1973 | |||
| SCO* | Birleşik Krallık ‘ a bağlı | |||
| SD | 1935 | |||
| SGP | 1952 | |||
| SK | 1993 | CS 1919-39,1945-92, SO 1939-45 | Eski Československo (Çekoslavakya) | |
| SLE* | 2002 | officially WAL; SLE is only used on local licence plates, written below the national flag | ||
| SLO | 1992 | SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-92 | Yugoslavya Krallığı ‘ na ve sonra Yugoslavya ‘ ya bağlıydı | |
| SME | 1936 | |||
| SMOM | ||||
| SN | 1962 | |||
| SO | 1974 | |||
| SOL | ||||
| SRB | 2006 | SB – 1919, SHS 1919-29, Y 1929-53, YU 1953-2003, SCG 2003-2006 | Sırasıyla Yugoslavya Krallığı (Srba, Hrvata i Slovenaca – Sırp-Hırvatça), sonra Yugoslavya ve en son Sırbistan ve Karadağ (Srbija i Crna Gora – Sırpça) ‘ a bağlıydı | |
| STP | 1975 | P | Portekiz ‘ e bağlıydı | |
| SUD* | 1963 | |||
| SY | 1938 | |||
| SYR | 1952 |
T
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| T | 1955 | |||
| TCH* | 1973 | Tchad (Fransızca) | ||
| TG* | 1973 | RT’ye bakınız | ||
| TJ | 1992 | SU -1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| TL | P, RI | Portekiz ‘ e bağlıydı, sonrada Endonezya | ||
| TM | 1992 | SU -1991 | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| TN | 1957 | F -1956 | Fransa ‘ ya bağlıydı | |
| TO | ||||
| TR | 1935 | |||
| TT | 1964 | |||
| TUV |
U
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| UA | 1992 | SU | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı | |
| UAE | ||||
| USA | 1952 | Önceden yurtdışında sadece USA kullanılıyordu. Ancak günümüzde bulunduğu yerin plakasını kullanabilmektedir. | ||
| UZ | 1992 | SU | Sovyetler Birliği ‘ ne bağlıydı |
V
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| V | 1931 | |||
| VN | 1953 | |||
| VU |
W
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| WAG | 1932 | Batı Afrika Gambiya | ||
| WAL | 1937 | Batı Afrika Sierra Leone; Yerel plakalar SLE kullanılır | ||
| WAN | 1937 | Batı Afrika Nijerya | ||
| WD | 1954 | Windward Adaları Dominica | ||
| WG | 1932 | Windward Adaları Grenada | ||
| WL | 1932 | Windward Adaları Saint Lucia | ||
| WS | 1962 | Eski Batı Samoa | ||
| WSA* | 1932 | SE -1976 | Eski Sahara Español (İspanyolca); şimdi çoğunlukla askeri olarak Fas ‘ bağlı, ayrıca Sahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti tarafından tarafsız bölge olarak yönetilmektedir | |
| WV | 1932 | Windward Adaları Saint Vincent |
Y
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| YEM | YAR | Kuzey Yemen, Yemen Arap Cumhuriyeti olarak bilinmekte | ||
| YV |
Z
| Plaka Kodu | Ülke | Başlangıç | Önceki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Z | 1966 | |||
| ZA | 1936 | (Felemenkçe‘de Zuid-Afrika ; Afrikaanca‘da Suid-Afrika) | ||
| ZW | 1977 |
Kullanımda olmayan kodlar
| Plaka Kodu | Ülke | Önceki kodu | Şimdiki kodu | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| ADN | Aden | 1967 | Y | |
| BP | Bechuanaland Protectorate, şimdi Botswana | 1966 | RB | |
| BUR | Burma | 1989 | MYA | |
| CS | Çekoslavakya | 1992 | CZ / SK | |
| DA | Free City of Danzig | 1939 | 1939-1945:D, 1945′ten beri: PL | |
| DDR | Demokratik Alman Cumhuriyeti | 1990 | D | Deutsche Demokratische Republik |
| EW | Estonya | 1993 | EST | Eesti Vabariik (Estn.) |
| FR | Faroes | 1996 | FO | |
| GRO | Grönland | KN | ||
| HV | Haute Volta, şimdi Burkina Faso | 1984 | BF | Upper Volta |
| LR | Letonya | 1927-1940 | SU, LV | Latvijas Republika (Latv.) |
| R | Romanya | 1981 | RO | |
| RSR | Güney Rhodesia | 1960-1979 | ZW | Şimdi Zimbabwe |
| RNR | Kuzey Rhodesia | Z | Şimdi Zambia | |
| RNY | Rhodesia-Nyasaland Fed. | MW | Şimdi Malawi | |
| SA | Saarland | 1956 | D | Ayrıca 1935 – 1945 arasında D |
| SB | Sırbistan | 1919 | SHS | Sırbistan Yugoslavya Krallığı’nın bir parçası oldu |
| SCG | Sırbistan Karadağ | 2006 | MNE, SRB | Sırpça isminden “Srbija i Crna Gora”. Şimdi Karadağ, Sırbistan |
| SF | Finlandiya | 1993 | FIN | SF “Suomi – Finland” dan gelmektdir (Ülkenin resmi dillerindeki ismi, Fince ve İsveççe) |
| SHS | Yugoslavya Krallığı | 1929 | Y | Srba, Hrvata i Slovenaca – Sırp-Hırvatça. Krallık adını Yugoslavya olarak değiştirdi |
| SU | Sovyetler Birliği | 1991 | EST, LT, LV, BY, MD, UA, TJ, TUR, GE, KZ, UZ, KS, AZ, ARM, RUS | |
| SWA | Güney Batı Afrika | 1990 | NAM | Namibya |
| TS | Serbest Trieste Bölgesi | 1947 – 1954 | I, YU, SLO | |
| Y | Yugoslavya | 1953 | YU | Yemen Y yi kullanmaya başladı. |
| YU | Yugoslavya | 2003 | BIH, HR, KOS, MK, MNE, SRB, SLO | Şimdi Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, ve Slovenya |
| ZRE | Zaire | 1997 | CB |
Bu yazı 31 Mayıs 2011 tarihinde KasirgA tarafından Özel Numaralar ve Kodlar kategorisi altına yazılmış ve 267 views okunmuş...
br> Etiketler: Özel Kodlar, Ülke Kodları, Ülke Plaka Kodları














